Nordrhein-Westfalen vernetzt
 
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Sommerturnier

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rohleder,Oliver 1806 M Schachfreunde N 4 0 1 4.0 11.0 7.50
2. Meyer,Klaus 1616 M Schachfreunde N 3 1 1 3.5 11.5 7.50
3. Göhre,Helmut 1634 M Schachfreunde N 2 2 1 3.0 12.0 5.00
4. Binas,Martin 1647 M Schachfreunde N 2 1 2 2.5 12.5 5.00
5. Ebenhan,Martin 1581 M Schachfreunde N 2 0 3 2.0 13.0 2.50
6. Forst,Olaf 1122 M Schachfreunde N 0 0 5 0.0 15.0 0.00

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Meyer,Armin 1938 M Schachfreunde N 3 2 0 4.0 12.0 61.0
2. Meyer,Klaus 1616 M Schachfreunde N 3 1 1 3.5 13.5 58.5
3. Rohleder,Oliver 1806 M Schachfreunde N 3 1 1 3.5 11.0 62.5
4. Friedrich,Klaus-D 1753 M Schachfreunde N 3 0 2 3.0 11.5 62.5
5. Binas,Martin 1647 M Schachfreunde N 2 2 1 3.0 11.0 62.5
6. Ebenhan,Martin 1581 M Schachfreunde N 2 0 3 2.0 13.0 57.0
7. Forst,Olaf 1122 M Schachfreunde N 1 0 4 1.0 14.0 55.5

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Meyer,Armin 1938 M Schachfreunde N 4 1 0 4.5 13.5 12.75
2. Friedrich,Klaus-D 1753 M Schachfreunde N 4 0 1 4.0 14.0 9.50
3. Rohleder,Oliver 1806 M Schachfreunde N 3 0 2 3.0 12.5 4.00
4. Göhre,Helmut 1634 M Schachfreunde N 3 0 2 3.0 12.0 3.50
5. Meyer,Klaus 1616 M Schachfreunde N 2 0 3 2.0 12.5 2.00
6. Ebenhan,Martin 1581 M Schachfreunde N 2 0 3 2.0 10.5 1.50
7. Binas,Martin 1647 M Schachfreunde N 1 1 3 1.5 13.5 2.25
8. Schneider,Jens 1274 M Schachfreunde N 0 0 5 0.0 11.5 0.00